LEICA Geovid 8x42 3200.COM
- Qualité optique hors pair avec une très haute transmission lumineuse
- Observation stable grâce au grossissement 8 fois
- Précises, résultats jusqu'à 2900 mètres
Description :
Pour les chasseurs et les tireurs à longue distance exigeants, seuls les meilleurs feront l'affaire. Des images plus lumineuses, une conception ergonomique unique et les mesures les plus rapides et les plus fiables - cette combinaison fait des modèles Leica Geovid les pionniers de leur catégorie. Une qualité optique de pointe, une mécanique supérieure et une construction robuste et élégante confèrent aux jumelles Geovid à télémètre une valeur durable.
Les nouvelles Leica Geovid 3200.COM mesurent précisément jusqu'à 2900 mètres - que ce soit sur de longues distances, dans les montagnes ou dans des conditions météorologiques difficiles. Créez et enregistrez les profils balistiques de vos fusils rapidement et facilement dans l'application. Transférez ensuite simplement un profil sur la Geovid 3200.COM - en un instant ! Ces nouvelles fonctionnalités, associées aux qualités optiques inégalées Leica, donnent aux chasseurs et aux tireurs un niveau de confiance inégalé dans toutes les situations qu’ils rencontrent. Pour des mesures précises et reproductibles, vous pouvez compter sur elles partout et à tout moment.
Équipements de série | Courroie de transport en néoprène, capuchons d‘objectifs et d‘oculaires, pile, étui en Cordura |
Grossissement | 8 x |
Diamètre d’objectif | 42 mm |
Pupille de sortie | 5,25 mm |
Indice crépusculaire | 18,3 |
Champ à 1.000 m | 130 m |
Champ de vision pour les porteurs de lunettes | > 118 m |
Retrait/pupille de sortie | 18 mm |
Angle de vision objectif | 7,3° |
Mise au point rapprochée | env. 5 m |
Transmission | 91 % |
Compensation dioptrique | ± 4 dpt |
Télémétrie: | |
Portée | 10 jusqu' à env. 2.950 m / 3.200 yds |
Distance en équivalence horizontale (EHR) | 10 jusqu' à 1.100 m |
Précision | ± 0,5 m à 10 - 200 m / 10 - 219 yds ± 1,0 m à 200 - 400 m / 219 - 438 yds ± 0,5 % au-delà 400 m / 438 yds |
Mesure du temps | maximum env. 0,3 s |
Fonctions de mesure | Mode scan, mesure unique |
Interrupteur mètre/yard | oui |
Fonction balistique | Oui, mesure à équivalence horizontale, correction du point de visée (holdover), réglage du nombre de clics |
Trajectoire de balle | 12 courbes fixes préinstallées |
ACD – Angle Compensated Distance | non |
Sortie "mesure balistique" | oui |
Sortie "distance horizontale équivalente" | oui |
Sortie "holdover" | oui |
Sortie "ajustement des clics" | oui |
Kestrel Connection avec sortie Applied Ballistics | oui |
Utilisation de ses propres données balistiques par carte SD | non |
Interface Bluetooth | oui |
Leica Hunting App | oui |
Affichage | LED à 4 chiffres, intensité variable selon conditions ambiantes |
Oculaires pour porteurs de lunettes | oui |
OEilletons rotatifs | oui, démontables, à 4 crans |
Système de prisme | Système Perger-Porro |
Traîtement des lentilles | HDC® multicouche et AquaDura® |
Mise au point | Mise au point interne par axe central |
Laser | Inoffensif pour les yeux, oonforme aux normes EN et FDA classe 1 |
Divergence des faisceaux laser | 1.2 x 0.5 mrad |
Affichage | LED à 4 chiffres, intensité variable selon conditions ambiantes |
Capteur de pression barométrique | oui |
Capteur de température | oui |
Mesure de la température | oui |
Capteur d'angle | oui |
Logistique de première destination | non |
Alimentation | 1 pile bouton 3 V / Lithium CR2 |
Autonomie | env. 2.000 mesures à 20 °C |
Étanchéité | jusqu‘ à 5 m d‘immersion |
Corps | Magnésium, injection d‘azote |
Dimensions (L x H x P) | 125 x 178 x 70 mm |
Poids | env. 1.010 g avec pile |
Accessories | Adaptateur trépied (42 220), Courroie de transport flottante (42 163) |
Pas de commentaires client pour le moment.